Tabela klasy T
TABELA KLASY TERENOWEJ TRAMPKARZY :
\AKTUALIZACJA W DNIU 21 MAJA 2013\
TABELA JELENIOGÓRSKIEJ KLASY TERENOWEJ TRAMPKARZY PO 14 KOLEJKACH | |||||||
Lp. | KLUB | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | Piast Zawidów | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 52-20/+32 |
2. | UKS Pieńsk | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 51-20/+31 |
3. | GKS Gromadka | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 46-20/+26 |
4. | G.O.S.I.R Osiecznica | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 45-27/+18 |
5. | Gigant Lubomierz | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 41-51/-10 |
7. | UKS Olsza Olszyna | 13 | 16 | 5 | 0 | 8 | 42-45/-3 |
6. | GKS Raciborowice | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 36-49/-13 |
8. | LZS Kościelnik | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19-100/-81 |
Brak wyników meczów :
OLSZA OLSZYNA – UKS PIEŃSK -:-
GKS GROMADKA – G.O.K.I.S. OSIECZNICA -:-